Número do modelo | Descrição | RF(GHz) | IF (MHz) |
ACB40WAFBKU
ACB40WANBKU |
Banda Ku de 40W padrão,
Conector de tipo F ou N |
14.00-14.50 | 950-1450 |
ACB40WBFBKU ACB40WBNBKU | 13.75-14.50 | 950-1700 | |
Entrada | Parâmetros | Especificações | |
Faixa de frequência | 950-1450 MHz | ||
950-1700 MHz | |||
Impedância | 75 Ohm ou 50 Ohm | ||
Entrada VSWR | 2 : 1 | ||
Interface | Conector tipo F ou N | ||
Saída | Faixa de frequência | 14.00-14.50 | |
13.75-14.50 | |||
Saída VSWR | 2 : 1 | ||
Interface | WR75G | ||
Espúrio | Na banda -60 dBc | ||
Fora da Banda -50 dBc | |||
Proteção | Automaticamente desliga a transmissão no caso de falha no oscilador local |
Faça o download do Datasheet clique aqui.
© 2023 Greatek. Todos os direitos reservados.
CNPJ 04.115.363/0001-23 Avenida Itabuna, 1862 – Conquista – Ilhéus/BA
CNPJ 04.115.363/0006-38 Rua Pedro Rosa da Silva, 146 – Morro Grande – Extrema/MG
CNPJ 37.278.419/0001-10 Est Municipal Pedro Rosa da Silva, 146 – Morro Grande – Extrema/MG
CNPJ: 04.756.586/0001-70 Av. Andrômeda, 653, 2º piso – Jardim Satélite – São José dos Campos – SP