Frequência de Entrada | Banda Baixa | 10.7 ~11.7 GHz |
Banda Alta | ||
11.7 ~ 12.75 GHz | ||
Frequência de Saída | Banda Baixa | 950 ~ 1950 MHz |
Banda Alta | 1100 ~ 2150 MHz | |
Frequência de Oscilador | Banda Baixa | 9.75 GHz |
Banda Alta | 10.60 GHz | |
Figura de Ruído | 1.0 dB | |
Estabilidade do Oscilador | ± 1 MHz @ (25°C) | |
Ruído de Fase | – 80 dBc / Hz @ 10KHz | |
Conector | Tipo F fêmea | |
Ganho | 52 ~ 65 dB | |
Linearidade do Ganho | ± 0.5dB / 27MHz | |
Perda de Retorno (VSWR) | 2.5:1 @25°C | |
Nível de Saída P1dB | 0 dBm | |
Rejeição Frequência/imagem | 40 dB (Min.) | |
Isolação | 20 dB | |
Impedância | 75 Ohms | |
Tensão de Operação | V: 11.5 ~ 14 VDC | |
H: 16 ~ 20 VDC |
Faça o download do Datasheet clique aqui.
© 2023 Greatek. Todos os direitos reservados.
CNPJ 04.115.363/0001-23 Avenida Itabuna, 1862 – Conquista – Ilhéus/BA
CNPJ 04.115.363/0006-38 Rua Pedro Rosa da Silva, 146 – Morro Grande – Extrema/MG
CNPJ 37.278.419/0001-10 Est Municipal Pedro Rosa da Silva, 146 – Morro Grande – Extrema/MG
CNPJ: 04.756.586/0001-70 Av. Andrômeda, 653, 2º piso – Jardim Satélite – São José dos Campos – SP